L-Küche 51.230 GL 3 525, holzfarben
Küchenzeile 51.220 10 525, Eukalyptusgrün matt AFP
Küchenzeile 51.230 14 525, Eiche natur Nachbildung
Inselküche 51.230 13 525, Stahlblau matt
Küchenzeile 51.210 10 525, weiß matt AFP
L-Küche 50.100 12 525, Lavaschwarz
Küchenzeile 51.200 10 525, Skagen Eiche Nachbildung
L-Küche 51.210 15 525, Muschelweiß matt AFP
Küchenzeile 51.230 11 525, Eiche dunkel Nachbildung
Küchenzeile 51.190 5 525, Sandgrau matt
U-Küche 55.240 7 525, Achatgrau satin
Küchenzeile 55.200 3 525, Magnolia Satin
Inselküche 52.210 CO 5 524, Kieselgrau
Contur-Küche
Inselküche 52.180 CO 10 520, Kristallweiß matt
L-Küche 50.100 GL 6 525, Kieselgrau
Global-Küche
Küchenzeile 56.220 GL 8 525, Kaschmirbraun satin
Küchenzeile 51.210 GL 2 525, tiefblau matt
U-Küche 51.160 4 525, Sandgrau hochglanz
U-Küche 51.160 1 525, Muschleweiß Hochglanz
L-Küche 51.210 9 525, Kaschmirbraun matt
Küchenzeilen 56.100 2 525, Kristallweiß
L-Küche 51.130 8 525, Sandgrau satin
U-Küche 55.230 GL 7 525, Eukalyptusgrün satin
U-Küche 51.160 GL 1 525, weiß
Wohnküche 52.210 7 520, Beton Kieselgrau Nachbildung
Doppelte Küchenzeile 52.180 CO 3 521, Muschelweiß
L-Küche 51.190 GL 4 524, Schwarz matt
L-Küche 52.210 GL 3 524, Kieselgrau
Inselküche 56.210 CO 2 523, Taupe metallic matt
Küchenzeile 51.180 CO 1 519, Beton Weißgrau Nachbildung
next125
Nochmals REDUZIERT! Next902 Wohnwand in Wagenhofen Koje OG11
Küchenzeile 52.210 CO 3 523, Beton Schiefergrau Nachbildung
Speisekammer 50.100 CO 9 521, Achatgrau
Winkelküche 52.210 GL 2 521,Beton Nebelgrau Nachbildung
Küchenzeile 52.210 12 520, Beton Schiefergrau Nachbildung
Inselküche 54.160 CO 4 522, Tiefblau samtmatt
L-Küche 53.190 CO 1 523, Sandgrau matt AFP
Wohnküche 56.210 CO 4 523, Kristallweiß matt
L-Küche 53.190 GL 1 523, Sandgrau matt AFP
Inselküche 51.170 GL 4 521, Muschelweiß
Inselküche 56.180 GL 4 519, Sandgrau samtmatt
Inselküche 54.160 CO 4 521, Kristallweiß samtmatt Lack